Modelos | pigmagreen25ff | pigmagreen30ff | pigmagreen35ff |
Datos de calefacción | |||
Potencia útil (kW) | 23.3 | 30.0 | 33.0 |
Circuito | Circuito estanco | Circuito estanco | Circuito estanco |
Rendimiento según Dir 92/42 CEE | 3*** | 3*** | 3*** |
Datos de a.c.s. | |||
Método de producción | Instantánea/microacumulación | Instantánea/microacumulación | Instantánea/microacumulación |
Potencia útil (kW) | 25.4 | 29.3 | 33.7 |
Caudal específico ?T=25° (l./min.) | 14.5 | 16.8 | 19.3 |
Confort a.c.s. según prEN 13.203 | *** | *** | *** |
Peso (kg.) | 32.0 | 35.0 | 35.5 |
Dimensiones (alto, ancho, fondo) | 745 x 400 x 307 mm | 745 x 400 x 375 mm | 745 x 400 x 375 mm |
Clase de NOx | 5 | 5 | 5 |
Aún no hay opiniones sobre el producto: Chaffoteaux Et Mauri PIGMA GREEN 25 FF.
Sea usted el primero en escribir una